
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Usage/Application | Sandblastingf |
| Pattern | Round |
| Shape | Round |
| Material | Glass |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Working Pressure | 10 bar |
| Free Air Delivery (FAD) | 150 CFM |
| Drive Technology | Fixed Speed |
| Configuration | Base Mounted (Compressor only) |
| Lubrication Style | Oil-Injected |
| Drive System | Direct Drive |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Efficiency Class | IE4 (Super Premium Efficiency) |
| Warranty | 1 Year Comprehensive |
Get Latest Price
| Motor Power | 60 HP |
| Working Pressure | 10 bar |
| Free Air Delivery (FAD) | 300 CFM |
| Drive Technology | Fixed Speed |
| Configuration | Base Mounted (Compressor only) |
| Lubrication Style | Oil-Injected |
| Drive System | Direct Drive |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Efficiency Class | IE4 (Super Premium Efficiency) |
| Warranty | 1 Year Comprehensive |
₹ 24 / Kg Get Latest Price
| Mesh Size | 20-40 Mesh, 30-60 Mesh |
| Grade | Blasting Grade |
| Garnet Type | Rock Garnet |
| Application | Sand Blasting |
| Hardness | 8 Mohs |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Pack Size | 50 kg |
| Country Of Origin | India |
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Hardness | 60-65 HRC |
| Type | Cast Steel |
| Shape | Spherical |
| Application | Rust Removal |
| Packaging Size | 25 kg |
| Standard | IS |
| Country Of Origin | India |
Get Latest Price
| Purity | 98 % |
| Form | Loose Grain |
| Usage | Blasting |
| Packaging Size | 25 kg |
| Hardness | 9.5 Moh |
| Color | White |
Get Latest Price
| Form | Loose Grain |
| Usage | Blasting |
| Packaging Size | 25 kg |
| Hardness | 9.5 Moh |
| Color | Brown |
Get Latest Price
| Color | White |
| Brand | JE |
| Shape | Shiney |
| Beads Material | Glass |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25kg. |
| Application | Roadmarking |
Shamsundar Ratan Pawar (CEO)
Jyoti Enterprises
Gat No 272, Indrayani Park, In Front Of Jakat Naka, Moshi
Pune - 412105, Maharashtra, India